クラレが世界で初めて事業化した合成繊維です。様々なユニークな特長を発揮します。
耐アルカリ性、親水性といった性能を兼ね備えた国産第一号の合成繊維です。
1950年、当社が世界でいち早く工業化に成功して以来、このサイトでご紹介している特殊紙分野の他、アスベストの代替としてセメント補強、ゴム補強、プラスチック補強、農業資材ネット、水産分野の魚網やロープなど幅広い用途展開が繰り広げられています。
分子構造は炭素、水素、酸素から成り立つもので、燃焼時にダイオキシンやアンモニアなどの有害物質の発生はありません。
ビニロンはくらしに密着してさまざまな用途で利用されています。
銘柄 | 繊度 (dtex) |
真円換算の直径 (μm) |
カット長 (mm) |
水中溶解温度 (℃) |
備考 | 断面 |
---|---|---|---|---|---|---|
VPB053 | 0.55 | 7 | 2・3 | 100< | 細 | マユ型断面 |
VPB102 | 1.1 | 11 | 5 | 99 | レギュラー | マユ型断面 |
VPB103 | 1.1 | 11 | 3・5 | 100< | レギュラー | マユ型断面 |
VPB203 | 2.2 | 15 | 6 | 100< | レギュラー | マユ型断面 |
VPB303 | 3.3 | 18 | 9 | 100< | レギュラー | マユ型断面 |
銘柄 | 繊度 (dtex) |
真円換算の直径 (μm) |
カット長 (mm) |
水中溶解温度 (℃) |
備考 | 断面 |
---|---|---|---|---|---|---|
VPB041 | 0.44 | 7 | 3 | 80 | 細 | マユ型断面 |
VPB101 | 2.9 | 17 | 4 | 80 | レギュラー | マユ型断面 |
VPB105-1 | 1.1 | 11 | 3 | 70 | レギュラー | マユ型断面 |
VPB105-2 | 1.1 | 11 | 3・4 | 60 | レギュラー | マユ型断面 |
VPB107-1 | 1.1 | 11 | 3 | 70 | レギュラー | マユ型断面 |
VPB107-2 | 1.1 | 11 | 3 | 60 | レギュラー | マユ型断面 |
SPG056-11 | 0.6 | 7 | 3 | 60 | ガラス紙用 | マユ型断面 |
VPW101 | 1.1 | 11 | 3 | 60 | 水解紙用 | マユ型断面 |
クラレでは原料繊維だけではなく、それらを使った紙も販売しております。
銘柄 | 目付 (g/m2) |
厚さ (μm) |
引張強力(N/15mm) | |
---|---|---|---|---|
縦 | 横 | |||
BFN No.1 | 12 | 58 | 11.3 | 3.9 |
BFN No.2 | 24 | 88 | 38.5 | 12.8 |
BFN No.3 | 36 | 123 | 55.9 | 27.6 |
BFN No.4 | 48 | 155 | 74.9 | 47.5 |
BFN No.5 | 60 | 200 | 103.6 | 61.1 |
BFN No.6 | 84 | 247 | 138.3 | 106.1 |
BFN No.7 | 100 | 298 | 174.2 | 132.8 |
上記銘柄以外にもご希望に沿ったビニロン紙を提供できます。お気軽にご相談ください。
■クラレ コーポレートサイトの当該製品(ビニロン)の紹介ページ