
主体繊維では、0.55dtexから3.3dtexまで取り揃えています。バインダー繊維では、0.44dtexから2.9dtexまで取り揃えています。繊度のバリエーションにより、紙の目の大きさを自由に変えることが可能となります。
| 銘柄 | 繊度 (dtex)  | 
        真円換算の直径 (μm)  | 
        カット長 (mm)  | 
        水中溶解温度 (℃)  | 
        備考 | 断面 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB053 | 0.55 | 7 | 2・3 | 100< | 細 | マユ型断面 | 
| VPB102 | 1.1 | 11 | 5 | 99 | レギュラー | マユ型断面 | 
| VPB103 | 1.1 | 11 | 3・5 | 100< | レギュラー | マユ型断面 | 
| VPB203 | 2.2 | 15 | 6 | 100< | レギュラー | マユ型断面 | 
| VPB303 | 3.3 | 18 | 9 | 100< | レギュラー | マユ型断面 | 
| 銘柄 | 繊度 (dtex)  | 
			真円換算の直径 (μm)  | 
			カット長 (mm)  | 
			水中溶解温度 (℃)  | 
			備考 | 断面 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB041 | 0.44 | 7 | 3 | 80 | 細 | マユ型断面 | 
| VPB101 | 2.9 | 17 | 4 | 80 | レギュラー | マユ型断面 | 
| VPB105-1 | 1.1 | 11 | 3 | 70 | レギュラー | マユ型断面 | 
| VPB105-2 | 1.1 | 11 | 3・4 | 60 | レギュラー | マユ型断面 | 
| VPB107-1 | 1.1 | 11 | 3 | 70 | レギュラー | マユ型断面 | 
| VPB107-2 | 1.1 | 11 | 3 | 60 | レギュラー | マユ型断面 | 
| SPG056-11 | 0.6 | 7 | 3 | 60 | ガラス紙用 | マユ型断面 | 
| VPW101 | 1.1 | 11 | 3 | 60 | 水解紙用 | マユ型断面 | 
| 特殊紙の用途 | 各種フィルター | 
|---|



